High School Programming League 2008/2009

Individual contest standings

School contest standings

Series 5: individual standings (registered contestants up to 19 years)
# CC Name School PYTH BWB SPO NLG2 ESN Score Big Points
1 RU Vasiliy Mokin Physico-technical Lyceum #1, Saratov 10 10 10 10 10 50 120
2 RU Pavel Kunyavskiy Physico-technical Lyceum #1, Saratov 10 10 10 10 9.83 49.83 114
3 PL Marcin Skiba I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie 10 10 10 10 8.30 48.30 108
4 PL Tomasz Zakrzewski IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 10 10 10 10 8.24 48.24 102
5 PL Sebastian Mizera V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 10 10 10 10 8.22 48.22 101
6 PL Igor Adamski V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 10 10 10 10 8.07 48.07 100
7 PL Jakub Sygnowski Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze 10 10 10 10 7.95 47.95 99
8 PL Łukasz Solak VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 10 10 10 10 7.37 47.37 98
9 PL Kamil Łukasz V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 10 10 10 10 7.17 47.17 97
10 PL Tomasz Janus III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 10 10 6.90 46.90 96
11 PL Aleksander Kramarz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy 10 10 10 10 6.21 46.21 95
12 PL Krzysztof Puzdrowski III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 10 10 5.39 45.39 94
13 PL Karol Różycki V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 10 10 10 10 4.72 44.72 93
14 PL Krystian Papiernik III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 10 10 3.82 43.82 92
15 PL Rafał Meller III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 10 10 3.32 43.32 91
16 DE Damir Ferizovic Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac 10 10 10 10 3.20 43.20 90
17 PL Wojciech Sidor III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 10 10 3.15 43.15 89
18 PL Sebastian Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 10 10 10 2.59 42.59 88
19 PL Anna Piekarska XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu 10 10 10 10 2.42 42.42 87
20 PL Irek Zięcina III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 10 10 0.41 40.41 86
20 XX Michael Suchacz III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 10 10 0.41 40.41 86
22 PL Adam Czapliński Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie 10 10 10 10 0 40 84
22 RU Dubinin Vyacheslav Physico-technical Lyceum #1, Saratov 10 10 10 10 0 40 84
22 PL Filip Kowalski III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 10 10 0 40 84
22 PL Mateusz Kopeć I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 10 10 10 0 40 84
22 PL Maciej Kisiel IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 10 10 10 10 0 40 84
22 PL Tomek Dziopa III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 10 10 0 40 84
22 PL Artur Zochniak I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie 10 10 10 10 0 40 84
22 HR Ivan Katanić Gimnazija Požega 10 10 10 10 0 40 84
22 PL Michał Zgliczyński V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 10 10 10 10 0 40 84
22 PL Wiktor Olszowy III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 10 10 0 40 84
22 PL Wiktor Teleżyński III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 10 10 0 40 84
22 PL Paweł Jastrzębski III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 10 10 0 40 84
22 PL Marcin Lipka III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 10 10 0 40 84
22 PL Łukasz Jocz I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 10 10 10 0 40 84
22 PL Grzegorz Prusak Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 10 10 10 10 0 40 84
22 PL Michał Makarewicz I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 10 10 10 0 40 84
22 PL Artur Kozak III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 10 10 0 40 84
39 PL Szymon Marszałkowski III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 9 10 0 39 67
40 PL Karol Grodzicki Gdańskie Liceum Autonomiczne 10 8 10 10 0 38 66
41 PL Sebastian Lisiewski VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 10 0 10 10 6.21 36.21 65
42 PL Andrzej Kręcicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 10 0 10 10 3.99 33.99 64
43 PL Krzysztof Trzepla V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 10 0 10 10 2.04 32.04 63
44 PL fshadow Zespół Szkół w Biskupcu 10 2 10 10 0 32 62
45 PL Łukasz Kędziorski Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy 10 0 10 10 0 30 61
45 PL Mateusz Bałasz I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 10 10 0 0 30 61
45 PL Krystian Dowolski VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 10 0 10 10 0 30 61
45 IN Keshav Dhandhania Lakshmipat Singhania Academy, Kolkata 10 10 10 0 0 30 61
45 PL Adrian Jaskółka I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 10 10 0 0 30 61
50 PL Krzysztof Janota VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 10 0 9 10 0.41 29.41 56
51 PL Jakub Guner Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 10 10 9 0 0 29 55
51 PL Elisa Stefaniak Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 10 10 9 0 0 29 55
51 PL David Haenze Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 10 10 9 0 0 29 55
51 RU Belogaev Andrew Physico-technical Lyceum #1, Saratov 10 0 10 9 0 29 55
55 IN Anish Shankar Padma Seshadri Bala Bhavan Senior Secondary School, K.K.Nagar, Chennai 10 8 10 0 0 28 51
56 PL Michał Seweryn V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 10 0 6 10 0 26 50
57 PL Dominik Tomasiewicz Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie 10 0 5 10 0 25 49
58 PL Joanna Stencel III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 4 0 0 24 48
59 PL Piotr Kotłowski III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 3 0 0 23 47
60 PL Arkadiusz Wróbel Gimnazjum nr 2 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Brwinowie 10 0 10 0 0.71 20.71 46
61 PL Michał Kmak Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu 0 10 10 0 0.71 20.71 45
62 PL William Blasiak III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 10 0 0 20 44
62 RU Alexandr Mokin Physico-technical Lyceum #1, Saratov 10 0 10 0 0 20 44
62 PL Andrzej Białokozowicz I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 0 10 0 0 20 44
62 PL Robert Tomkowski IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 10 0 10 0 0 20 44
62 PL Kamil Marcin Sienkiewicz I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 0 10 0 0 20 44
62 PL Bartłomiej Gajewski XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie 10 0 0 10 0 20 44
62 BA Daniel Ferizovic Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac 10 0 10 0 0 20 44
62 PL Anna Czajka III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 10 0 0 20 44
62 PL Adam Sobczak III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 0 0 0 20 44
71 SK Michal Fikar Spojena skola Novohradska 10 0 8 0 0 18 35
71 SK Anna Dresslerova Spojena skola Novohradska 10 0 8 0 0 18 35
73 PL Marcin Gregorczyk Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie 10 0 6 0 0 16 33
74 PL Mateusz Paczyński IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 10 0 5 0 0 15 32
74 PL Aleksander Domagała VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 10 0 5 0 0 15 32
74 PL Piotr Jucha Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie 10 0 5 0 0 15 32
74 PL Tomasz Królicki Zespół Szkół w Biskupcu 10 0 5 0 0 15 32
78 PL Mateusz Bugdalski I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 10 0 3 0 0 13 28
79 PL Damian Kociuba XVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespóle Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego 4 0 8 0 0 12 27
79 PL Mateusz Rogulski III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 2 0 0 12 27
81 PL Jakub Jasiński Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu 0 0 10 0 0 10 20
81 PL Kamil Kandefer I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie 10 0 0 0 0 10 20
81 PL anonimowy VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 10 0 0 0 0 10 20
81 PL Dariusz Sosnowski I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 0 0 10 0 0 10 20
81 SK martin kovar Spojena skola Novohradska 10 0 0 0 0 10 20
81 SK Marek Spano Spojena skola Novohradska 10 0 0 0 0 10 20
81 PL Piotr Skiba Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu 10 0 0 0 0 10 20
81 PL Wojciech Kałuski VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 10 0 0 0 0 10 20
81 PL Patryk Hes III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 0 0 10 0 0 10 20
81 PL Bartek Marcinowski Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 10 0 0 0 0 10 20
81 PL Krzysztof Kiewicz VIII L.O im. Władysława IV w Warszawie 0 0 0 10 0 10 20
81 PL Jeremi Piotrowski Gdańskie Liceum Autonomiczne 10 0 0 0 0 10 20
81 PL Kajetan Kochański III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 0 0 0 10 20
81 PL Jan Kanty Milczek III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 0 10 0 0 0 10 20
95 IN Rebhu Johymalyo Josh Don Bosco Bandel 0 0 9 0 0 9 6
96 PL Andrzej ZSO nr 7 w Szczecinie 6 0 2 0 0 8 5
96 HR Tomislav Maricevic Gimnazija Požega 0 0 8 0 0 8 5
98 PL Kamil Pawluczuk Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy 0 0 7 0 0 7 3
99 PL Agnieszka Paszkowska IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 6 0 0 0 0 6 2
100 PL Wiktor Jeziorski Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kielcach IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej 0 0 5 0 0 5 1
100 PL Grzegorz Kubik Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu 0 0 5 0 0 5 1
102 PL Mateusz Truszczyński Gdańskie Liceum Autonomiczne 4 0 0 0 0 4 0
103 PL Paulina Wysocka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 0 0 3 0 0 3 0
104 AO Arkadiusz Wilczewski Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu 0 0 2 0 0 2 0
104 SK Richard Kakaš Spojena skola Novohradska 0 0 2 0 0 2 0
104 SK Mojmir Mutny Spojena skola Novohradska 0 0 2 0 0 2 0
104 PL Łukasz Hryniuk I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy 0 0 2 0 0 2 0
104 PL Katarzyna Mandziuk I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie 0 0 2 0 0 2 0
104 PL Wojciech Terepeta I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi 0 0 2 0 0 2 0
104 PL Natalia Ziemba III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 0 0 2 0 0 2 0
104 PL Grzegorz Ozga Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kielcach IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej 0 0 2 0 0 2 0
112 PL Bartosz Stasiewicz IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 1 0 0 1 0
112 SK Maria Mrockova Spojena skola Novohradska 0 0 1 0 0 1 0
114 PL Dawid Pachowski Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz. 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Sebastian Liksza III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Jakub Guner Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Jakub Piętka Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. M. Kopernika w Opolu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Michał Moroz Zespół Szkół w Biskupcu 0 0 0 0 0 0 0
114 HR Marko Marušić Gimnazija Požega 0 0 0 0 0 0 0
114 US myan Phillips Academy 0 0 0 0 0 0 0
114 US Krishnan Chandra Phillips Academy 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Patryk Mikołajczak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie 0 0 0 0 0 0 0
114 US Sam Khalandovsky Phillips Academy 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Alexander Boner VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Michał Naruniec Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Michał Kulis IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Dawid Łazarczyk IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Marcin Rosenow IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Maciej Zieniewicz IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Kamila Żmijewska IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Agata Warych IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Maja Strużyńska IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Marcin Miernik VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Szymon Skwierzyński Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Katarzyna Pawlik Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Mikołaj Smal Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Damian Kłys Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kielcach IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Dawid Zegar Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Kamil Syslo Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Oskar Korczak XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Konrad Gałuszka I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Krzysztof Pawełek Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Michał Zarychta Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Bartosz Kowalik VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Filip Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Piotr Suwara XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL anonimowy Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Szymon Miężał Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Witek Gawłowski V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Wojciech Dyżewski XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Wacław Banasik VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Dawid Kociubiński Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Michał Rapacz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Paweł Dukat III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Tomasz Lichoń V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Krzysztof IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Damian Kluba III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Mateusz Bruno-Kaminski V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 RU Babanin Ivan Maximovich Physico-technical Lyceum #1, Saratov 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Aleksander Urniaż IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Maciej Gołgowski II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Tomek Żywica IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Adrian Sówka IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Patryk Urbański V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Aleksander Surman V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Michał Alicki IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Rafał Stefański Zespół Szkół STO nr. 16 w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Michał Klimek Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Michał Grzegolec Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kielcach IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Piotr Laskowski VIII L.O im. Władysława IV w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Mateusz Rogoziński Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Michał Soida V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Daniel Gimnazjum nr 58 im. Władysław IV z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Michał Sośnicki Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Łukasz Sałajczyk Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Wiktor Klonowski Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Mateusz Cieśla Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Filip Wiechowski Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Maciej Gawot Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Grzegorz Jagielski Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Łukasz Miszuda Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. M. Kopernika w Opolu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Paweł Walczak Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Rafał Kołodziejek Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Patryk Tenderenda Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz. 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Maciek Walczak Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Paweł Otulak Zespół Szkół nr 61 im.Tadeusza Reytana w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Marcin Olszewski Zespół Szkół nr 61 im.Tadeusza Reytana w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Maciek Ch Zespół Szkół nr 61 im.Tadeusza Reytana w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Alan Rząca IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Jakub Malczewski Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Mateusz Sip Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Jakub Wałkowski Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Michał Niegowski Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Mikołaj Olszewski Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Daniel Rejowski VIII L.O im. Władysława IV w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Stanislaw Szufa V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Sebastian Srebnik VIII L.O im. Władysława IV w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Mateusz V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Agnieszka Kędziorska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Rafał Kitta Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Andrzej Becker Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Jakub Guner Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Paweł Szczepanek V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Maciej Kacprzak Gimnazjum nr 58 im. Władysław IV z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Wiktor Kuropatwa V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Ania Szarawara V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Patrycja Cielecka V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Konrad Zemek V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Michał Kowalik V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL A V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Rafał Słota V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Paweł Wołowiec V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Sebastian Lewicki V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Szymon Maziarz V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Maciej Śniechowski V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Zygmunt Lenyk V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Jakub Brzeski V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL filip loster V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 ST Michał Darkowski V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Małgorzata Żarczyńska Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Magdalena Trella Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Dominik Nabiałek VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Jan Resiak VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Adrian Warecki Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Kuba Kiszkurno ZSO nr 7 w Szczecinie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Paweł Olszewski XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Paweł Konieczny Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Bartosz Schiller Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
114 PL Oskar Lech Gdańskie Liceum Autonomiczne 0 0 0 0 0 0 0
