|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPOJ time: 2010-09-02 20:20:04 |
Profil szko造Physico-technical Lyceum #1, SaratovLiczba punkt闚 w turnieju: 2424 (rank
#1) Klasyfikacja generalna zawodnik闚 ze szko造
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Zawodnik | Seria 1 | Seria 2 | Seria 3 | Seria 4 | Seria 5 | Du瞠 punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Vasiliy Mokin | 114 | 89 | 114 | 108 | 120 | 545 |
| 2 (4) | Pavel Kunyavskiy | 83 | 99 | 102 | 108 | 114 | 506 |
| 3 (19) | Dubinin Vyacheslav | 92 | 74 | 93 | 79 | 84 | 422 |
| 4 (4) | Sergei Fedorov | 108 | 108 | 108 | 89 | 0 | 413 |
| 5 (6) | Victor Sadkov | 99 | 120 | 97 | 85 | 0 | 401 |
| 6 (23) | Alexandr Mokin | 98 | 74 | 88 | 79 | 44 | 383 |
| 7 (40) | Belogaev Andrew | 83 | 81 | 34 | 79 | 55 | 332 |
| 8 (55) | Gerasimov Dmitry | 83 | 97 | 34 | 26 | 0 | 240 |
| 9 (219) | Alexandr Ignatyev | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 (499) | Babanin Ivan Maximovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zawodnik | GAME | EQ | APR | BRI | MWNG | Suma | Du瞠 punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | Vasiliy Mokin | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.98 | 50 | 114 |
| 2 (3) | Sergei Fedorov | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.92 | 49.93 | 108 |
| 3 (7) | Victor Sadkov | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.81 | 49.82 | 99 |
| 4 (8) | Alexandr Mokin | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.81 | 49.82 | 98 |
| 5 (14) | Dubinin Vyacheslav | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.49 | 48.50 | 92 |
| 6 (23) | Pavel Kunyavskiy | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 83 | |
| 6 (23) | Belogaev Andrew | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 83 | |
| 6 (23) | Gerasimov Dmitry | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 83 | |
| 9 (106) | Alexandr Ignatyev | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | ||
| 10 (421) | Babanin Ivan Maximovich | 0 | 0 |
| # | Zawodnik | SHIP | NLG | CUT | MIN | SSEQ | Suma | Du瞠 punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Victor Sadkov | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 120 |
| 2 (3) | Sergei Fedorov | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.24 | 49.24 | 108 |
| 3 (7) | Pavel Kunyavskiy | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.55 | 48.55 | 99 |
| 4 (9) | Gerasimov Dmitry | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.51 | 48.51 | 97 |
| 5 (17) | Vasiliy Mokin | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.26 | 47.26 | 89 |
| 6 (25) | Belogaev Andrew | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.91 | 46.91 | 81 |
| 7 (32) | Alexandr Mokin | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 74 | |
| 7 (32) | Dubinin Vyacheslav | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 74 | |
| 9 (123) | Babanin Ivan Maximovich | 0 | 0 | |||||
| 9 (123) | Alexandr Ignatyev | 0 | 0 |
| # | Zawodnik | BF | WIE | RED | ROL | POP | Suma | Du瞠 punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | Vasiliy Mokin | 10 | 10 | 9.99 | 10 | 10 | 50 | 114 |
| 2 (3) | Sergei Fedorov | 10 | 10 | 9.99 | 10 | 10 | 49.99 | 108 |
| 3 (4) | Pavel Kunyavskiy | 10 | 10 | 9.99 | 10 | 10 | 49.99 | 102 |
| 4 (9) | Victor Sadkov | 10 | 10 | 9.69 | 10 | 10 | 49.69 | 97 |
| 5 (13) | Dubinin Vyacheslav | 10 | 10 | 6.53 | 10 | 10 | 46.53 | 93 |
| 6 (18) | Alexandr Mokin | 10 | 10 | 0.91 | 10 | 10 | 40.91 | 88 |
| 7 (72) | Belogaev Andrew | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 34 |
| 7 (72) | Gerasimov Dmitry | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 34 |
| 9 (135) | Babanin Ivan Maximovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 (135) | Alexandr Ignatyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zawodnik | UBT | MUS | REC | ISO | CPG | Suma | Du瞠 punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (3) | Vasiliy Mokin | 10 | 10 | 10 | 8.93 | 10 | 49.07 | 108 |
| 1 (3) | Pavel Kunyavskiy | 10 | 10 | 10 | 8.93 | 10 | 49.07 | 108 |
| 3 (17) | Sergei Fedorov | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 28 | 89 |
| 4 (21) | Victor Sadkov | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 24 | 85 |
| 5 (27) | Alexandr Mokin | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 79 |
| 5 (27) | Dubinin Vyacheslav | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 79 |
| 5 (27) | Belogaev Andrew | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 79 |
| 8 (80) | Gerasimov Dmitry | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 26 |
| 9 (143) | Babanin Ivan Maximovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 (143) | Alexandr Ignatyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zawodnik | PYTH | BWB | SPO | NLG2 | ESN | Suma | Du瞠 punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Vasiliy Mokin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 120 |
| 2 (2) | Pavel Kunyavskiy | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.83 | 49.83 | 114 |
| 3 (22) | Dubinin Vyacheslav | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | 84 |
| 4 (51) | Belogaev Andrew | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 29 | 55 |
| 5 (62) | Alexandr Mokin | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 44 |
| 6 (109) | Babanin Ivan Maximovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 (109) | Alexandr Ignatyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 (109) | Victor Sadkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 (109) | Gerasimov Dmitry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 (109) | Sergei Fedorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rozmiar strony: 800x600 1024x768 Full j瞛yk: EN PL |
RSS
|