|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPOJ time: 2012-02-04 19:11:11 |
Information about participating schoolI Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w LegnicyTotal score in the contest: 151 points (rank #36) Overall standings: top student participants from
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 | Series 5 | Big points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (107) | Tomasz Kominiarczuk | 83 | 0 | 7 | 26 | 0 | 116 |
| 2 (185) | Łukasz Hryniuk | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |
| 3 (219) | Marcin Maślany | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 (219) | Aleksandra Spyra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 (219) | Maciej Kosicki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 (219) | Łukasz Hanuszczak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 (219) | Adam Laskowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 (219) | Michał Flendrich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 (499) | Aleksander Łukasiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 (499) | Aaa Aaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 (499) | Kamil Harasimowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | GAME | EQ | APR | BRI | MWNG | Points | Big points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (23) | Tomasz Kominiarczuk | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 83 | |
| 2 (106) | Adam Laskowski | 10 | 4 | 10 | 10 | 34 | 5 | |
| 3 (106) | Łukasz Hanuszczak | 10 | 2 | 10 | 10 | 32 | 5 | |
| 4 (106) | Marcin Maślany | 10 | 4 | 7 | 10 | 31 | 5 | |
| 5 (106) | Łukasz Hryniuk | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | ||
| 5 (106) | Aleksandra Spyra | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | ||
| 5 (106) | Michał Flendrich | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | ||
| 8 (106) | Maciej Kosicki | 6 | 10 | 16 | 5 | |||
| 9 (421) | Aleksander Łukasiewicz | 10 | 10 | 0 | ||||
| 9 (421) | Kamil Harasimowicz | 10 | 10 | 0 | ||||
| 11 (421) | Aaa Aaa | 0 | 0 |
| # | Name | SHIP | NLG | CUT | MIN | SSEQ | Points | Big points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (123) | Tomasz Kominiarczuk | 6 | 6 | 0 | ||||
| 2 (123) | Łukasz Hryniuk | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Marcin Maślany | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Aleksandra Spyra | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Aleksander Łukasiewicz | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Maciej Kosicki | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Łukasz Hanuszczak | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Aaa Aaa | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Adam Laskowski | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Kamil Harasimowicz | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Michał Flendrich | 0 | 0 |
| # | Name | BF | WIE | RED | ROL | POP | Points | Big points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (99) | Tomasz Kominiarczuk | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 7 |
| 2 (135) | Łukasz Hryniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Marcin Maślany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Aleksandra Spyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Aleksander Łukasiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Maciej Kosicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Łukasz Hanuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Aaa Aaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Adam Laskowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Kamil Harasimowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Michał Flendrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | UBT | MUS | REC | ISO | CPG | Points | Big points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (80) | Tomasz Kominiarczuk | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 |
| 2 (86) | Łukasz Hryniuk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 3 (143) | Marcin Maślany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (143) | Aleksandra Spyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (143) | Aleksander Łukasiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (143) | Maciej Kosicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (143) | Łukasz Hanuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (143) | Aaa Aaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (143) | Adam Laskowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (143) | Kamil Harasimowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (143) | Michał Flendrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | PYTH | BWB | SPO | NLG2 | ESN | Points | Big points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (109) | Łukasz Hryniuk | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 (109) | Tomasz Kominiarczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Marcin Maślany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Aleksandra Spyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Aleksander Łukasiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Maciej Kosicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Łukasz Hanuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Aaa Aaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Adam Laskowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Kamil Harasimowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Michał Flendrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| page size: 800x600 1024x768 Full language: EN PL |
RSS
|