|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPOJ time: 2010-09-02 20:17:24 |
Profil szkołyI Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w LegnicyLiczba punktów w turnieju: 151 (rank
#36) Klasyfikacja generalna zawodników ze szkoły
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Zawodnik | Seria 1 | Seria 2 | Seria 3 | Seria 4 | Seria 5 | Duże punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (107) | Tomasz Kominiarczuk | 83 | 0 | 7 | 26 | 0 | 116 |
| 2 (185) | Łukasz Hryniuk | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |
| 3 (219) | Marcin Maślany | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 (219) | Aleksandra Spyra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 (219) | Maciej Kosicki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 (219) | Łukasz Hanuszczak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 (219) | Adam Laskowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 (219) | Michał Flendrich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 (499) | Aleksander Łukasiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 (499) | Mateusz Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 (499) | Kamil Harasimowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zawodnik | GAME | EQ | APR | BRI | MWNG | Suma | Duże punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (23) | Tomasz Kominiarczuk | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 83 | |
| 2 (106) | Adam Laskowski | 10 | 4 | 10 | 10 | 34 | 5 | |
| 3 (106) | Łukasz Hanuszczak | 10 | 2 | 10 | 10 | 32 | 5 | |
| 4 (106) | Marcin Maślany | 10 | 4 | 7 | 10 | 31 | 5 | |
| 5 (106) | Łukasz Hryniuk | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | ||
| 5 (106) | Aleksandra Spyra | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | ||
| 5 (106) | Michał Flendrich | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | ||
| 8 (106) | Maciej Kosicki | 6 | 10 | 16 | 5 | |||
| 9 (421) | Aleksander Łukasiewicz | 10 | 10 | 0 | ||||
| 9 (421) | Kamil Harasimowicz | 10 | 10 | 0 | ||||
| 11 (421) | Mateusz Kowalski | 0 | 0 |
| # | Zawodnik | SHIP | NLG | CUT | MIN | SSEQ | Suma | Duże punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (123) | Tomasz Kominiarczuk | 6 | 6 | 0 | ||||
| 2 (123) | Łukasz Hryniuk | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Marcin Maślany | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Aleksandra Spyra | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Aleksander Łukasiewicz | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Maciej Kosicki | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Łukasz Hanuszczak | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Mateusz Kowalski | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Adam Laskowski | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Kamil Harasimowicz | 0 | 0 | |||||
| 2 (123) | Michał Flendrich | 0 | 0 |
| # | Zawodnik | BF | WIE | RED | ROL | POP | Suma | Duże punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (99) | Tomasz Kominiarczuk | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 7 |
| 2 (135) | Łukasz Hryniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Marcin Maślany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Aleksandra Spyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Aleksander Łukasiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Maciej Kosicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Łukasz Hanuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Mateusz Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Adam Laskowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Kamil Harasimowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (135) | Michał Flendrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zawodnik | UBT | MUS | REC | ISO | CPG | Suma | Duże punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (80) | Tomasz Kominiarczuk | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 |
| 2 (86) | Łukasz Hryniuk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 3 (143) | Marcin Maślany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (143) | Aleksandra Spyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (143) | Aleksander Łukasiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (143) | Maciej Kosicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (143) | Łukasz Hanuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (143) | Mateusz Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (143) | Adam Laskowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (143) | Kamil Harasimowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 (143) | Michał Flendrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zawodnik | PYTH | BWB | SPO | NLG2 | ESN | Suma | Duże punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (109) | Łukasz Hryniuk | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 (109) | Tomasz Kominiarczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Marcin Maślany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Aleksandra Spyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Aleksander Łukasiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Maciej Kosicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Łukasz Hanuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Mateusz Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Adam Laskowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Kamil Harasimowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 (109) | Michał Flendrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rozmiar strony: 800x600 1024x768 Full język: EN PL |
RSS
|