High School Programming League 2008/2009

Profil szkoły

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

Liczba punktów w turnieju: 2030 (rank #3)

Klasyfikacja generalna zawodników ze szkoły
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
# Zawodnik Seria 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria 5 Duże punkty
1 (30) Krzysztof Trzepla 83 78 87 83 63 394
2 (20) Karol Różycki 83 85 90 34 93 385
3 (15) Kamil Łukasz 83 91 91 15 97 377
4 (13) Sebastian Mizera 83 101 86 0 101 371
5 (16) Igor Adamski 95 83 75 0 100 353
6 (21) Michał Zgliczyński 96 87 83 0 84 350
7 (3) Grzegorz Guśpiel 120 114 99 15 0 348
8 (63) Michał Seweryn 83 63 5 0 50 201
9 (79) Witek Gawłowski 83 74 0 0 0 157
10 (84) Kamil Wajda 83 62 7 0 0 152
11 (131) Karol Banyś 83 0 0 0 0 83
11 (131) Michał Dyrek 83 0 0 0 0 83
11 (131) Piotr Bejda 83 0 0 0 0 83
14 (213) Mateusz Mazur 5 0 7 0 0 12
15 (219) Tomasz Lichoń 5 0 0 0 0 5
15 (219) Stanislaw Szufa 5 0 0 0 0 5
15 (219) Wiktor Kuropatwa 5 0 0 0 0 5
15 (219) Michał Piekarz 5 0 0 0 0 5
15 (219) Wojciech Kruk 5 0 0 0 0 5
15 (219) Maciej Piekarz 5 0 0 0 0 5
15 (219) Michał Zając 5 0 0 0 0 5
15 (219) Jakub Cieśla 5 0 0 0 0 5
15 (219) Krzysztof Kulig 5 0 0 0 0 5
15 (219) Monika Tałach 5 0 0 0 0 5
15 (219) Marcin Regdos 5 0 0 0 0 5
15 (219) Konrad Kraszewski 5 0 0 0 0 5
15 (219) Szymon Makuła 5 0 0 0 0 5
15 (219) Maciek Prokopiuk 5 0 0 0 0 5
29 (499) Mateusz Bruno-Kaminski 0 0 0 0 0 0
29 (499) Patryk Urbański 0 0 0 0 0 0
29 (499) Aleksander Surman 0 0 0 0 0 0
29 (499) Michał Soida 0 0 0 0 0 0
29 (499) Mateusz 0 0 0 0 0 0
29 (499) Paweł Szczepanek 0 0 0 0 0 0
29 (499) Ania Szarawara 0 0 0 0 0 0
29 (499) Patrycja Cielecka 0 0 0 0 0 0
29 (499) Konrad Zemek 0 0 0 0 0 0
29 (499) Michał Kowalik 0 0 0 0 0 0
29 (499) A 0 0 0 0 0 0
29 (499) Rafał Słota 0 0 0 0 0 0
29 (499) Paweł Wołowiec 0 0 0 0 0 0
29 (499) Sebastian Lewicki 0 0 0 0 0 0
29 (499) Szymon Maziarz 0 0 0 0 0 0
29 (499) Maciej Śniechowski 0 0 0 0 0 0
29 (499) Zygmunt Lenyk 0 0 0 0 0 0
29 (499) Jakub Brzeski 0 0 0 0 0 0
29 (499) filip loster 0 0 0 0 0 0
29 (499) Michał Darkowski 0 0 0 0 0 0
29 (499) Anna Szybalska 0 0 0 0 0 0
29 (499) Michał Ociepka 0 0 0 0 0 0
29 (499) Stanisław Jastrzębski 0 0 0 0 0 0
29 (499) Mateusz Małek 0 0 0 0 0 0
29 (499) Łukasz Barczyk 0 0 0 0 0 0
29 (499) Grzegorz Krukiewicz-Gacek 0 0 0 0 0 0
29 (499) Łukasz Dubiel 0 0 0 0 0 0
29 (499) Tomasz Pałys 0 0 0 0 0 0
29 (499) Wojciech Łopata 0 0 0 0 0 0
Seria 1: zawodnicy ze szkoły
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
(zobacz ranking szkoły w serii 1)

# Zawodnik GAME EQ APR BRI MWNG Suma Duże punkty
1 (1) Grzegorz Guśpiel 10 10 10 10 10 50 120
2 (10) Michał Zgliczyński 10 10 10 10 9.75 49.75 96
3 (11) Igor Adamski 10 10 10 10 9.60 49.60 95
4 (23) Witek Gawłowski 10 10 10 10 40 83
4 (23) Krzysztof Trzepla 10 10 10 10 40 83
4 (23) Sebastian Mizera 10 10 10 10 40 83
4 (23) Karol Banyś 10 10 10 10 40 83
4 (23) Michał Seweryn 10 10 10 10 40 83
4 (23) Michał Dyrek 10 10 10 10 40 83
4 (23) Kamil Łukasz 10 10 10 10 40 83
4 (23) Karol Różycki 10 10 10 10 40 83
4 (23) Kamil Wajda 10 10 10 10 40 83
4 (23) Piotr Bejda 10 10 10 10 40 83
14 (106) Maciej Piekarz 10 10 10 30 5
14 (106) Michał Zając 10 10 10 30 5
14 (106) Marcin Regdos 10 10 10 30 5
14 (106) Mateusz Mazur 10 10 10 30 5
18 (106) Stanislaw Szufa 10 1 10 21 5
19 (106) Wojciech Kruk 10 10 20 5
19 (106) Jakub Cieśla 10 10 20 5
19 (106) Krzysztof Kulig 10 10 20 5
19 (106) Konrad Kraszewski 10 10 20 5
19 (106) Maciek Prokopiuk 10 10 20 5
24 (106) Szymon Makuła 6 10 16 5
25 (106) Tomasz Lichoń 4 10 14 5
25 (106) Monika Tałach 4 10 14 5
27 (106) Wiktor Kuropatwa 2 10 12 5
27 (106) Michał Piekarz 2 10 12 5
29 (421) Mateusz 10 10 0
29 (421) Ania Szarawara 10 10 0
29 (421) Patrycja Cielecka 10 10 0
29 (421) Konrad Zemek 10 10 0
29 (421) Michał Kowalik 10 10 0
29 (421) A 10 10 0
29 (421) Rafał Słota 10 10 0
29 (421) Szymon Maziarz 10 10 0
29 (421) Maciej Śniechowski 10 10 0
29 (421) Zygmunt Lenyk 10 10 0
29 (421) Jakub Brzeski 10 10 0
29 (421) filip loster 10 10 0
29 (421) Michał Darkowski 10 10 0
29 (421) Mateusz Małek 10 10 0
29 (421) Łukasz Barczyk 10 10 0
29 (421) Grzegorz Krukiewicz-Gacek 10 10 0
45 (421) Łukasz Dubiel 4 4 0
46 (421) Mateusz Bruno-Kaminski 0 0
46 (421) Patryk Urbański 0 0
46 (421) Aleksander Surman 0 0
46 (421) Michał Soida 0 0
46 (421) Paweł Szczepanek 0 0
46 (421) Paweł Wołowiec 0 0
46 (421) Sebastian Lewicki 0 0
46 (421) Anna Szybalska 0 0
46 (421) Michał Ociepka 0 0
46 (421) Stanisław Jastrzębski 0 0
46 (421) Tomasz Pałys 0 0
46 (421) Wojciech Łopata 0 0

Seria 2: zawodnicy ze szkoły
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
(zobacz ranking szkoły w serii 2)

# Zawodnik SHIP NLG CUT MIN SSEQ Suma Duże punkty
1 (2) Grzegorz Guśpiel 10 10 10 10 9.65 49.65 114
2 (5) Sebastian Mizera 10 10 10 10 9.06 49.06 101
3 (15) Kamil Łukasz 10 10 10 10 7.83 47.83 91
4 (19) Michał Zgliczyński 10 10 10 10 7.19 47.19 87
5 (21) Karol Różycki 10 10 10 10 7.05 47.05 85
6 (23) Igor Adamski 10 10 10 10 6.98 46.98 83
7 (28) Krzysztof Trzepla 10 10 10 10 5.81 45.81 78
8 (32) Witek Gawłowski 10 10 10 10 40 74
9 (43) Michał Seweryn 10 10 10 3.09 33.09 63
10 (44) Kamil Wajda 10 10 10 30 62
11 (123) Mateusz Mazur 10 10 0
12 (123) Łukasz Barczyk 2 2 0
13 (123) Tomasz Lichoń 0 0
13 (123) Mateusz Bruno-Kaminski 0 0
13 (123) Patryk Urbański 0 0
13 (123) Aleksander Surman 0 0
13 (123) Michał Soida 0 0
13 (123) Stanislaw Szufa 0 0
13 (123) Mateusz 0 0
13 (123) Paweł Szczepanek 0 0
13 (123) Wiktor Kuropatwa 0 0
13 (123) Ania Szarawara 0 0
13 (123) Patrycja Cielecka 0 0
13 (123) Konrad Zemek 0 0
13 (123) Michał Kowalik 0 0
13 (123) A 0 0
13 (123) Rafał Słota 0 0
13 (123) Paweł Wołowiec 0 0
13 (123) Sebastian Lewicki 0 0
13 (123) Szymon Maziarz 0 0
13 (123) Maciej Śniechowski 0 0
13 (123) Zygmunt Lenyk 0 0
13 (123) Jakub Brzeski 0 0
13 (123) filip loster 0 0
13 (123) Michał Darkowski 0 0
13 (123) Michał Piekarz 0 0
13 (123) Anna Szybalska 0 0
13 (123) Wojciech Kruk 0 0
13 (123) Michał Ociepka 0 0
13 (123) Maciej Piekarz 0 0
13 (123) Michał Zając 0 0
13 (123) Jakub Cieśla 0 0
13 (123) Karol Banyś 0 0
13 (123) Stanisław Jastrzębski 0 0
13 (123) Krzysztof Kulig 0 0
13 (123) Mateusz Małek 0 0
13 (123) Michał Dyrek 0 0
13 (123) Grzegorz Krukiewicz-Gacek 0 0
13 (123) Łukasz Dubiel 0 0
13 (123) Tomasz Pałys 0 0
13 (123) Monika Tałach 0 0
13 (123) Marcin Regdos 0 0
13 (123) Konrad Kraszewski 0 0
13 (123) Wojciech Łopata 0 0
13 (123) Szymon Makuła 0 0
13 (123) Maciek Prokopiuk 0 0
13 (123) Piotr Bejda 0 0

Seria 3: zawodnicy ze szkoły
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
(zobacz ranking szkoły w serii 3)

# Zawodnik BF WIE RED ROL POP Suma Duże punkty
1 (7) Grzegorz Guśpiel 10 10 9.98 10 10 49.98 99
2 (15) Kamil Łukasz 10 10 1.14 10 10 41.14 91
3 (16) Karol Różycki 10 10 1.10 10 10 41.10 90
4 (19) Krzysztof Trzepla 10 10 0.90 10 10 40.90 87
5 (20) Sebastian Mizera 10 10 0.89 10 10 40.89 86
6 (23) Michał Zgliczyński 10 10 0.55 10 10 40.55 83
7 (31) Igor Adamski 10 10 0.12 10 10 40.12 75
8 (99) Mateusz Mazur 10 0 0 10 0 20 7
8 (99) Kamil Wajda 10 0 0 10 0 20 7
10 (126) Michał Seweryn 10 9 0 0 0 19 5
11 (135) Witek Gawłowski 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Tomasz Lichoń 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Mateusz Bruno-Kaminski 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Patryk Urbański 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Aleksander Surman 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Michał Soida 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Stanislaw Szufa 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Mateusz 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Paweł Szczepanek 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Wiktor Kuropatwa 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Ania Szarawara 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Patrycja Cielecka 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Konrad Zemek 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Michał Kowalik 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) A 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Rafał Słota 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Paweł Wołowiec 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Sebastian Lewicki 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Szymon Maziarz 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Maciej Śniechowski 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Zygmunt Lenyk 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Jakub Brzeski 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) filip loster 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Michał Darkowski 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Michał Piekarz 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Anna Szybalska 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Wojciech Kruk 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Michał Ociepka 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Maciej Piekarz 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Michał Zając 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Jakub Cieśla 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Karol Banyś 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Stanisław Jastrzębski 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Krzysztof Kulig 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Mateusz Małek 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Łukasz Barczyk 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Michał Dyrek 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Grzegorz Krukiewicz-Gacek 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Łukasz Dubiel 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Tomasz Pałys 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Monika Tałach 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Marcin Regdos 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Konrad Kraszewski 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Wojciech Łopata 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Szymon Makuła 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Maciek Prokopiuk 0 0 0 0 0 0 0
11 (135) Piotr Bejda 0 0 0 0 0 0 0

Seria 4: zawodnicy ze szkoły
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
(zobacz ranking szkoły w serii 4)

# Zawodnik UBT MUS REC ISO CPG Suma Duże punkty
1 (23) Krzysztof Trzepla 10 2 10 0 0 22 83
2 (72) Karol Różycki 10 0 6 0 0 16 34
3 (86) Kamil Łukasz 10 0 0 0 0 10 15
3 (86) Grzegorz Guśpiel 10 0 0 0 0 10 15
5 (143) Witek Gawłowski 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Tomasz Lichoń 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Mateusz Bruno-Kaminski 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Patryk Urbański 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Aleksander Surman 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Michał Soida 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Stanislaw Szufa 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Sebastian Mizera 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Mateusz 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Paweł Szczepanek 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Wiktor Kuropatwa 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Ania Szarawara 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Patrycja Cielecka 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Konrad Zemek 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Michał Kowalik 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) A 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Rafał Słota 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Paweł Wołowiec 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Sebastian Lewicki 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Szymon Maziarz 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Maciej Śniechowski 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Zygmunt Lenyk 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Jakub Brzeski 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) filip loster 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Michał Darkowski 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Michał Piekarz 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Anna Szybalska 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Wojciech Kruk 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Michał Ociepka 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Maciej Piekarz 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Michał Zając 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Jakub Cieśla 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Karol Banyś 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Stanisław Jastrzębski 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Krzysztof Kulig 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Michał Seweryn 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Mateusz Małek 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Łukasz Barczyk 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Michał Dyrek 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Grzegorz Krukiewicz-Gacek 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Łukasz Dubiel 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Tomasz Pałys 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Monika Tałach 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Marcin Regdos 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Konrad Kraszewski 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Wojciech Łopata 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Szymon Makuła 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Maciek Prokopiuk 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Igor Adamski 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Michał Zgliczyński 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Mateusz Mazur 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Kamil Wajda 0 0 0 0 0 0 0
5 (143) Piotr Bejda 0 0 0 0 0 0 0

Seria 5: zawodnicy ze szkoły
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
(zobacz ranking szkoły w serii 5)

# Zawodnik PYTH BWB SPO NLG2 ESN Suma Duże punkty
1 (5) Sebastian Mizera 10 10 10 10 8.22 48.22 101
2 (6) Igor Adamski 10 10 10 10 8.07 48.07 100
3 (9) Kamil Łukasz 10 10 10 10 7.17 47.17 97
4 (13) Karol Różycki 10 10 10 10 4.72 44.72 93
5 (22) Michał Zgliczyński 10 10 10 10 0 40 84
6 (43) Krzysztof Trzepla 10 0 10 10 2.04 32.04 63
7 (56) Michał Seweryn 10 0 6 10 0 26 50
8 (109) Witek Gawłowski 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Tomasz Lichoń 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Mateusz Bruno-Kaminski 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Patryk Urbański 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Aleksander Surman 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Michał Soida 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Stanislaw Szufa 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Mateusz 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Paweł Szczepanek 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Wiktor Kuropatwa 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Ania Szarawara 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Patrycja Cielecka 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Konrad Zemek 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Michał Kowalik 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) A 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Rafał Słota 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Paweł Wołowiec 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Sebastian Lewicki 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Szymon Maziarz 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Maciej Śniechowski 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Zygmunt Lenyk 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Jakub Brzeski 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) filip loster 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Michał Darkowski 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Michał Piekarz 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Anna Szybalska 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Wojciech Kruk 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Michał Ociepka 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Maciej Piekarz 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Michał Zając 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Jakub Cieśla 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Karol Banyś 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Stanisław Jastrzębski 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Krzysztof Kulig 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Mateusz Małek 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Łukasz Barczyk 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Michał Dyrek 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Grzegorz Krukiewicz-Gacek 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Łukasz Dubiel 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Tomasz Pałys 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Monika Tałach 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Marcin Regdos 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Konrad Kraszewski 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Wojciech Łopata 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Szymon Makuła 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Maciek Prokopiuk 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Grzegorz Guśpiel 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Mateusz Mazur 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Kamil Wajda 0 0 0 0 0 0 0
8 (109) Piotr Bejda 0 0 0 0 0 0 0

SPOJ System © 2010 Sphere Research Labs. All Rights Reserved.