High School Programming League 2008/2009

Information about participating school

III Liceum Ogólnokształc±ce im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Total score in the contest: 2072 points (rank #2)

Overall standings: top student participants from
III Liceum Ogólnokształc±ce im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
# Name Series 1 Series 2 Series 3 Series 4 Series 5 Big points
1 (2) Jakub Pachocki 102 98 120 120 0 440
2 (32) Wojciech Sidor 83 62 72 79 89 385
3 (34) Michael Suchacz 83 42 72 79 86 362
4 (36) Artur Kozak 83 62 37 79 84 345
5 (36) Wiktor Teleżyński 83 0 34 79 84 280
6 (50) Jan Kanty Milczek 83 62 81 15 20 261
7 (59) Filip Kowalski 5 7 39 79 84 214
7 (66) Kajetan Kochański 83 62 49 0 20 214
9 (75) Adam Sobczak 83 41 7 34 44 209
10 (69) Paweł Przytarski 83 62 34 0 0 179
10 (69) Bartłomiej Wi¶niewski 83 62 34 0 0 179
12 (88) Patryk Hes 5 5 49 79 20 158
13 (94) Piotr Kotłowski 5 0 16 79 47 147
14 (95) Paweł Pietrzak 83 41 7 15 0 146
15 (91) Szymon Sidor 83 62 0 0 0 145
16 (112) Mateusz Rogulski 5 41 38 15 27 126
17 (107) Tomasz Janus 5 0 0 15 96 116
18 (114) Karol Pokorski 83 0 0 15 0 98
19 (117) Rafał Meller 5 0 0 0 91 96
20 (118) Krzysztof Puzdrowski 94 94
21 (121) Anna Czajka 0 34 15 44 93
22 (123) Krystian Papiernik 0 0 0 0 92 92
23 (124) Piotr Chabierski 83 7 0 0 0 90
24 (125) Tomek Dziopa 5 0 0 0 84 89
25 (127) Irek Zięcina 0 0 86 86
26 (128) Wiktor Olszowy 84 84
26 (128) Paweł Jastrzębski 0 0 0 0 84 84
26 (128) Marcin Lipka 84 84
29 (131) Albert Baliński 83 0 0 0 0 83
29 (131) Dawid D±browski 83 0 0 0 0 83
31 (159) Szymon Marszałkowski 0 0 0 0 67 67
32 (168) Joanna Stencel 48 48
33 (169) Paweł Konieczka 5 41 0 0 0 46
33 (169) Karol Pokrzywiński 5 0 20 21 0 46
35 (175) William Blasiak 44 44
36 (176) Krzysztof Kwapisiewicz 0 41 0 0 0 41
37 (182) Jakub Mamelski 5 0 20 0 0 25
38 (184) Natalia Ziemba 0 0 7 15 0 22
39 (193) Sebastian Liksza 15 0 15
39 (193) Bartek Banachewicz 0 0 0 15 0 15
39 (193) Albert Hochschulz 0 0 15 0 15
39 (193) Piotr Weintrit 0 0 0 15 0 15
39 (193) Kamil Bułakowski 0 0 0 15 0 15
44 (219) Krzysztof Górnowicz 5 0 0 0 0 5
44 (219) Marcin Pilecki 5 0 0 0 0 5
44 (219) Radosław Dembkowski 5 0 0 0 0 5
44 (219) Michał Krasnoborski 5 0 0 0 0 5
44 (219) Piotr Skweres 5 0 0 0 0 5
44 (219) Pawel Walczak 5 0 0 0 0 5
50 (499) Jolanta Nazarewicz 0 0 0 0 0 0
50 (499) Michał Weisbrodt 0 0 0 0 0 0
50 (499) Filip Rzeszowski 0 0 0 0 0 0
50 (499) Marcin Ofierski 0 0 0 0 0 0
50 (499) Aleksandra Chełmińska 0 0 0 0 0 0
50 (499) Łukasz Daniluk 0 0 0 0 0 0
50 (499) Wojciech Dziwulski 0 0 0 0 0 0
50 (499) Paweł Safuryn 0 0 0 0 0 0
50 (499) Paweł Mechliński 0 0 0 0 0 0
50 (499) Jędrzej Smaruj 0 0 0 0 0 0
50 (499) Emilia Haligowska 0 0 0 0 0 0
50 (499) Agnieszka Marmołowska 0 0 0 0 0 0
50 (499) Andrzej Gut 0 0 0 0 0 0
50 (499) Sebastian Liksza 0 0 0 0 0 0
50 (499) Mariusz Kierski 0 0 0 0 0 0
50 (499) Anna Czajka 0 0 0 0
50 (499) Marek Utracki 0 0 0 0 0 0
50 (499) Adam Wi¶niewski 0 0 0 0 0
50 (499) Daniel Cieszyński 0 0 0 0 0 0
50 (499) Michał Wierzbicki 0 0 0 0 0 0
50 (499) Paweł Kęku¶ 0 0 0 0 0 0
50 (499) Michał Wierzbicki 0 0 0 0 0 0
50 (499) Adam Wi¶niewski 0 0 0 0 0 0
50 (499) Adam Przybyszewski 0 0 0 0 0 0
50 (499) Bartosz Bruski 0 0 0 0 0 0
50 (499) Marcin Rapacki 0 0 0 0 0 0
50 (499) Filip Czajkowski 0 0
50 (499) Mikołaj Szyc 0 0 0 0 0 0
50 (499) Bartek Rutkowski 0 0 0 0 0 0
50 (499) Michał Trojanowski 0 0 0 0 0 0
Series 1: top student participants from
III Liceum Ogólnokształc±ce im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(see also series 1 school ranks)

# Name GAME EQ APR BRI MWNG Points Big points
1 (4) Jakub Pachocki 10 10 10 10 9.87 49.87 102
2 (23) Szymon Sidor 10 10 10 10 40 83
2 (23) Wojciech Sidor 10 10 10 10 40 83
2 (23) Wiktor Teleżyński 10 10 10 10 40 83
2 (23) Paweł Pietrzak 10 10 10 10 40 83
2 (23) Michael Suchacz 10 10 10 10 40 83
2 (23) Paweł Przytarski 10 10 10 10 40 83
2 (23) Adam Sobczak 10 10 10 10 40 83
2 (23) Piotr Chabierski 10 10 10 10 40 83
2 (23) Kajetan Kochański 10 10 10 10 40 83
2 (23) Albert Baliński 10 10 10 10 40 83
2 (23) Jan Kanty Milczek 10 10 10 10 40 83
2 (23) Artur Kozak 10 10 10 10 40 83
2 (23) Karol Pokorski 10 10 10 10 40 83
2 (23) Dawid D±browski 10 10 10 10 40 83
2 (23) Bartłomiej Wi¶niewski 10 10 10 10 40 83
17 (106) Tomasz Janus 10 10 1 10 31 5
18 (106) Patryk Hes 10 10 10 30 5
18 (106) Marcin Pilecki 10 10 10 30 5
18 (106) Radosław Dembkowski 10 10 10 30 5
18 (106) Mateusz Rogulski 10 10 10 30 5
18 (106) Pawel Walczak 10 10 10 30 5
23 (106) Karol Pokrzywiński 10 7 10 27 5
24 (106) Paweł Konieczka 10 10 20 5
24 (106) Filip Kowalski 10 10 20 5
24 (106) Krzysztof Górnowicz 10 10 20 5
24 (106) Piotr Kotłowski 10 10 20 5
24 (106) Piotr Skweres 10 10 20 5
29 (106) Jakub Mamelski 6 10 16 5
29 (106) Michał Krasnoborski 6 10 16 5
31 (106) Tomek Dziopa 4 10 14 5
32 (421) Marcin Ofierski 10 10 0
32 (421) Daniel Cieszyński 10 10 0
32 (421) Paweł Kęku¶ 10 10 0
32 (421) Adam Przybyszewski 10 10 0
32 (421) Szymon Marszałkowski 10 10 0
32 (421) Marcin Rapacki 10 10 0
32 (421) Paweł Jastrzębski 10 10 0
32 (421) Krzysztof Kwapisiewicz 10 10 0
40 (421) Jolanta Nazarewicz 0 0
40 (421) Michał Weisbrodt 0 0
40 (421) Filip Rzeszowski 0 0
40 (421) Aleksandra Chełmińska 0 0
40 (421) Łukasz Daniluk 0 0
40 (421) Wojciech Dziwulski 0 0
40 (421) Paweł Safuryn 0 0
40 (421) Paweł Mechliński 0 0
40 (421) Jędrzej Smaruj 0 0
40 (421) Emilia Haligowska 0 0
40 (421) Agnieszka Marmołowska 0 0
40 (421) Andrzej Gut 0 0
40 (421) Sebastian Liksza 0 0
40 (421) Mariusz Kierski 0 0
40 (421) Marek Utracki 0 0
40 (421) Bartek Banachewicz 0 0
40 (421) Piotr Weintrit 0 0
40 (421) Kamil Bułakowski 0 0
40 (421) Michał Wierzbicki 0 0
40 (421) Michał Wierzbicki 0 0
40 (421) Adam Wi¶niewski 0 0
40 (421) Bartosz Bruski 0 0
40 (421) Mikołaj Szyc 0 0
40 (421) Bartek Rutkowski 0 0
40 (421) Michał Trojanowski 0 0

Series 2: top student participants from
III Liceum Ogólnokształc±ce im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(see also series 2 school ranks)

# Name SHIP NLG CUT MIN SSEQ Points Big points
1 (8) Jakub Pachocki 10 10 10 10 8.54 48.54 98
2 (44) Szymon Sidor 10 10 10 30 62
2 (44) Wojciech Sidor 10 10 10 30 62
2 (44) Paweł Przytarski 10 10 10 30 62
2 (44) Kajetan Kochański 10 10 10 30 62
2 (44) Jan Kanty Milczek 10 10 10 30 62
2 (44) Artur Kozak 10 10 10 30 62
2 (44) Bartłomiej Wi¶niewski 10 10 10 30 62
9 (64) Michael Suchacz 10 10 0.00 20.00 42
10 (65) Paweł Konieczka 10 10 20 41
10 (65) Mateusz Rogulski 10 10 20 41
10 (65) Paweł Pietrzak 10 10 20 41
10 (65) Adam Sobczak 10 10 20 41
10 (65) Krzysztof Kwapisiewicz 10 10 20 41
15 (99) Filip Kowalski 6 10 16 7
15 (99) Piotr Chabierski 6 10 16 7
17 (104) Patryk Hes 6 8 14 5
18 (123) Karol Pokrzywiński 10 10 10 0
18 (123) Kamil Bułakowski 10 10 0
18 (123) Michał Wierzbicki 10 10 0
18 (123) Paweł Jastrzębski 10 10 0
18 (123) Piotr Kotłowski 10 10 0
23 (123) Albert Baliński 6 6 0
23 (123) Dawid D±browski 6 6 0
25 (123) Jolanta Nazarewicz 0 0
25 (123) Michał Weisbrodt 0 0
25 (123) Filip Rzeszowski 0 0
25 (123) Marcin Ofierski 0 0
25 (123) Aleksandra Chełmińska 0 0
25 (123) Łukasz Daniluk 0 0
25 (123) Wojciech Dziwulski 0 0
25 (123) Paweł Safuryn 0 0
25 (123) Paweł Mechliński 0 0
25 (123) Jędrzej Smaruj 0 0
25 (123) Emilia Haligowska 0 0
25 (123) Agnieszka Marmołowska 0 0
25 (123) Andrzej Gut 0 0
25 (123) Sebastian Liksza 0 0
25 (123) Mariusz Kierski 0 0
25 (123) Marek Utracki 0 0
25 (123) Tomek Dziopa 0 0
25 (123) Adam Wi¶niewski 0 0
25 (123) Daniel Cieszyński 0 0
25 (123) Krzysztof Górnowicz 0 0
25 (123) Bartek Banachewicz 10 0 0
25 (123) Jakub Mamelski 0 0
25 (123) Anna Czajka 0 0
25 (123) Albert Hochschulz 0 0
25 (123) Piotr Weintrit 0 0
25 (123) Marcin Pilecki 0 0
25 (123) Radosław Dembkowski 0 0
25 (123) Michał Wierzbicki 0 0
25 (123) Paweł Kęku¶ 0 0
25 (123) Adam Wi¶niewski 0 0
25 (123) Adam Przybyszewski 0 0
25 (123) Szymon Marszałkowski 0 0
25 (123) Michał Krasnoborski 0 0
25 (123) Wiktor Teleżyński 0 0
25 (123) Bartosz Bruski 0 0
25 (123) Marcin Rapacki 0 0
25 (123) Tomasz Janus 0 0
25 (123) Piotr Skweres 0 0
25 (123) Mikołaj Szyc 0 0
25 (123) Bartek Rutkowski 0 0
25 (123) Michał Trojanowski 0 0
25 (123) Karol Pokorski 0 0
25 (123) Pawel Walczak 0 0

Series 3: top student participants from
III Liceum Ogólnokształc±ce im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(see also series 3 school ranks)

# Name BF WIE RED ROL POP Points Big points
1 (1) Jakub Pachocki 10 10 10 10 10 50 120
2 (25) Jan Kanty Milczek 10 10 0.45 10 10 40.45 81
3 (34) Wojciech Sidor 10 10 0 10 10 40 72
3 (34) Michael Suchacz 10 10 0 10 10 40 72
5 (57) Patryk Hes 10 9 0 10 10 39 49
5 (57) Kajetan Kochański 10 9 0 10 10 39 49
7 (67) Filip Kowalski 10 9 0 10 8 37 39
8 (68) Mateusz Rogulski 10 6 0 10 10 36 38
9 (69) Artur Kozak 10 5 0 10 10 35 37
10 (72) Anna Czajka 10 0 0 10 10 30 34
10 (72) Wiktor Teleżyński 10 0 0 10 10 30 34
10 (72) Paweł Przytarski 10 0 0 10 10 30 34
10 (72) Bartłomiej Wi¶niewski 10 0 0 10 10 30 34
14 (86) Jakub Mamelski 10 0 0 10 8 28 20
14 (86) Karol Pokrzywiński 10 0 0 10 8 28 20
16 (90) Piotr Kotłowski 10 0 0 10 7 27 16
17 (99) Natalia Ziemba 10 0 0 10 0 20 7
17 (99) Paweł Pietrzak 10 0 0 10 0 20 7
17 (99) Adam Sobczak 10 0 0 10 0 20 7
20 (135) Paweł Safuryn 10 0 0 0 0 10 0
20 (135) Marek Utracki 10 0 0 0 0 10 0
20 (135) Szymon Sidor 10 0 0 0 0 10 0
20 (135) Marcin Rapacki 10 0 0 0 0 10 0
20 (135) Paweł Jastrzębski 0 0 0 10 0 10 0
20 (135) Tomasz Janus 10 0 0 0 0 10 0
20 (135) Albert Baliński 10 0 0 0 0 10 0
20 (135) Pawel Walczak 0 0 0 10 0 10 0
28 (135) Jolanta Nazarewicz 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Michał Weisbrodt 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Filip Rzeszowski 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Marcin Ofierski 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Aleksandra Chełmińska 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Łukasz Daniluk 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Wojciech Dziwulski 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Paweł Mechliński 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Jędrzej Smaruj 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Emilia Haligowska 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Agnieszka Marmołowska 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Andrzej Gut 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Paweł Konieczka 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Sebastian Liksza 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Mariusz Kierski 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Anna Czajka 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Tomek Dziopa 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Adam Wi¶niewski 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Daniel Cieszyński 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Krzysztof Górnowicz 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Bartek Banachewicz 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Albert Hochschulz 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Piotr Weintrit 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Kamil Bułakowski 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Marcin Pilecki 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Radosław Dembkowski 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Michał Wierzbicki 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Paweł Kęku¶ 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Michał Wierzbicki 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Adam Wi¶niewski 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Adam Przybyszewski 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Szymon Marszałkowski 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Michał Krasnoborski 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Bartosz Bruski 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Piotr Skweres 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Piotr Chabierski 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Mikołaj Szyc 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Bartek Rutkowski 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Michał Trojanowski 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Krzysztof Kwapisiewicz 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Karol Pokorski 0 0 0 0 0 0 0
28 (135) Dawid D±browski 0 0 0 0 0 0 0

Series 4: top student participants from
III Liceum Ogólnokształc±ce im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(see also series 4 school ranks)

# Name UBT MUS REC ISO CPG Points Big points
1 (1) Jakub Pachocki 10 10 10 10 10 50 120
2 (27) Filip Kowalski 10 0 10 0 0 20 79
2 (27) Patryk Hes 10 0 10 0 0 20 79
2 (27) Wojciech Sidor 10 0 10 0 0 20 79
2 (27) Wiktor Teleżyński 10 0 10 0 0 20 79
2 (27) Michael Suchacz 10 0 10 0 0 20 79
2 (27) Piotr Kotłowski 10 0 10 0 0 20 79
2 (27) Artur Kozak 10 0 10 0 0 20 79
9 (72) Adam Sobczak 10 0 6 0 0 16 34
10 (85) Karol Pokrzywiński 10 0 2 0 0 12 21
11 (86) Sebastian Liksza 10 0 0 0 0 10 15
11 (86) Bartek Banachewicz 10 0 0 0 0 10 15
11 (86) Anna Czajka 10 0 0 0 0 10 15
11 (86) Natalia Ziemba 10 0 0 0 0 10 15
11 (86) Albert Hochschulz 10 0 0 0 0 10 15
11 (86) Piotr Weintrit 10 0 0 0 0 10 15
11 (86) Kamil Bułakowski 10 0 0 0 0 10 15
11 (86) Mateusz Rogulski 10 0 0 0 0 10 15
11 (86) Paweł Pietrzak 10 0 0 0 0 10 15
11 (86) Tomasz Janus 10 0 0 0 0 10 15
11 (86) Jan Kanty Milczek 10 0 0 0 0 10 15
11 (86) Karol Pokorski 10 0 0 0 0 10 15
23 (143) Mariusz Kierski 8 0 0 0 0 8 0
24 (143) Jolanta Nazarewicz 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Michał Weisbrodt 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Filip Rzeszowski 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Marcin Ofierski 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Aleksandra Chełmińska 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Łukasz Daniluk 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Wojciech Dziwulski 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Paweł Safuryn 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Paweł Mechliński 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Jędrzej Smaruj 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Emilia Haligowska 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Agnieszka Marmołowska 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Andrzej Gut 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Paweł Konieczka 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Sebastian Liksza 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Anna Czajka 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Marek Utracki 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Tomek Dziopa 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Adam Wi¶niewski 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Daniel Cieszyński 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Krzysztof Górnowicz 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Jakub Mamelski 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Szymon Sidor 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Marcin Pilecki 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Radosław Dembkowski 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Michał Wierzbicki 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Paweł Kęku¶ 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Michał Wierzbicki 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Adam Wi¶niewski 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Adam Przybyszewski 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Szymon Marszałkowski 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Michał Krasnoborski 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Bartosz Bruski 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Marcin Rapacki 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Paweł Przytarski 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Paweł Jastrzębski 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Piotr Skweres 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Piotr Chabierski 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Mikołaj Szyc 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Bartek Rutkowski 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Michał Trojanowski 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Kajetan Kochański 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Albert Baliński 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Krzysztof Kwapisiewicz 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Dawid D±browski 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Pawel Walczak 0 0 0 0 0 0 0
24 (143) Bartłomiej Wi¶niewski 0 0 0 0 0 0 0

Series 5: top student participants from
III Liceum Ogólnokształc±ce im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(see also series 5 school ranks)

# Name PYTH BWB SPO NLG2 ESN Points Big points
1 (10) Tomasz Janus 10 10 10 10 6.90 46.90 96
2 (12) Krzysztof Puzdrowski 10 10 10 10 5.39 45.39 94
3 (14) Krystian Papiernik 10 10 10 10 3.82 43.82 92
4 (15) Rafał Meller 10 10 10 10 3.32 43.32 91
5 (17) Wojciech Sidor 10 10 10 10 3.15 43.15 89
6 (20) Irek Zięcina 10 10 10 10 0.41 40.41 86
6 (20) Michael Suchacz 10 10 10 10 0.41 40.41 86
8 (22) Filip Kowalski 10 10 10 10 0 40 84
8 (22) Tomek Dziopa 10 10 10 10 0 40 84
8 (22) Wiktor Olszowy 10 10 10 10 0 40 84
8 (22) Wiktor Teleżyński 10 10 10 10 0 40 84
8 (22) Paweł Jastrzębski 10 10 10 10 0 40 84
8 (22) Marcin Lipka 10 10 10 10 0 40 84
8 (22) Artur Kozak 10 10 10 10 0 40 84
15 (39) Szymon Marszałkowski 10 10 9 10 0 39 67
16 (58) Joanna Stencel 10 10 4 0 0 24 48
17 (59) Piotr Kotłowski 10 10 3 0 0 23 47
18 (62) William Blasiak 10 0 10 0 0 20 44
18 (62) Anna Czajka 10 0 10 0 0 20 44
18 (62) Adam Sobczak 10 10 0 0 0 20 44
21 (79) Mateusz Rogulski 10 0 2 0 0 12 27
22 (81) Patryk Hes 0 0 10 0 0 10 20
22 (81) Kajetan Kochański 10 0 0 0 0 10 20
22 (81) Jan Kanty Milczek 0 10 0 0 0 10 20
25 (109) Natalia Ziemba 0 0 2 0 0 2 0
26 (109) Sebastian Liksza 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Jolanta Nazarewicz 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Michał Weisbrodt 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Filip Rzeszowski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Marcin Ofierski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Aleksandra Chełmińska 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Łukasz Daniluk 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Wojciech Dziwulski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Paweł Safuryn 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Paweł Mechliński 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Jędrzej Smaruj 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Emilia Haligowska 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Agnieszka Marmołowska 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Andrzej Gut 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Paweł Konieczka 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Sebastian Liksza 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Mariusz Kierski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Anna Czajka 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Marek Utracki 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Adam Wi¶niewski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Daniel Cieszyński 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Krzysztof Górnowicz 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Bartek Banachewicz 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Jakub Mamelski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Karol Pokrzywiński 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Albert Hochschulz 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Piotr Weintrit 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Kamil Bułakowski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Szymon Sidor 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Marcin Pilecki 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Radosław Dembkowski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Michał Wierzbicki 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Paweł Kęku¶ 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Michał Wierzbicki 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Adam Wi¶niewski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Adam Przybyszewski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Michał Krasnoborski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Bartosz Bruski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Marcin Rapacki 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Paweł Pietrzak 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Paweł Przytarski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Filip Czajkowski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Piotr Skweres 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Piotr Chabierski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Mikołaj Szyc 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Bartek Rutkowski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Michał Trojanowski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Albert Baliński 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Krzysztof Kwapisiewicz 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Jakub Pachocki 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Karol Pokorski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Dawid D±browski 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Pawel Walczak 0 0 0 0 0 0 0
26 (109) Bartłomiej Wi¶niewski 0 0 0 0 0 0 0

SPOJ System © 2010 Sphere Research Labs. All Rights Reserved.